КОНДИЦИОНЕРЫ • ОТОПЛЕНИЕ • ВЕНТИЛЯЦИЯ
о компании   продукция   клиенты   цены   контакты
Кондиционеры:
- Оконные
- Мобильные
- Настенный
- Канальный
- Кассетный
- Настенно-потолочный
- Колонный

Отопление:
- Обогреватели электрические
- Тепловые завесы
- Газовые нагреватели
- Жидкотопливные прямого нагрева
- Жидкотопливные непрямого нагрева

Вентиляция

 
Контакты:
196084, Санкт-петербург,
Детский пер., д.5

телефон: (812) 622-0949

e-mail: nevacon@nevacon.spb.ru

 

« в начало

KENTATSU
Кондиционеры » настенные » KENTATSU » TITAN GENESIS
Модель Уровень шума, dB(A) Произв. по возд. м3Произв., Вт, холод Произв., Вт, тепло Потреб. мощн., Вт Габариты внутр. блока, мм Цена Заказ
KSGX26HFAN1-BL/ KSRX26HFAN1 24 450 2640 2780 820 897x312x182 28620 РУБ Заказать
KSGX35HFAN1-BL/ KSRX35HFAN1 24 550 3520 3960 1100 897x312x182 32770 РУБ Заказать
KSGX53HFAN1-BL/ KSRX53HFAN1 31 710 5280 5570 1640 1004x350x205 42900 РУБ Заказать
KSGX70HFAN1-BL/ KSRX70HFAN1 33.5 1092 7030 7620 2340 1130x368x218 56500 РУБ Заказать
KSGX26HFAN1-GL/ KSRX26HFAN1 24 450 2640 2780 820 897x312x182 28620 РУБ Заказать
KSGX35HFAN1-GL/ KSRX35HFAN1 24 550 3520 3960 1100 897x312x182 32770 РУБ Заказать
KSGX53HFAN1-GL/ KSRX53HFAN1 31 710 5280 5570 1640 1004x350x205 42900 РУБ Заказать
KSGX70HFAN1-GL/ KSRX70HFAN1 33.5 1092 7030 7620 2340 1130x368x218 56500 РУБ Заказать

Кондиционеры » настенные » KENTATSU » TITAN
Модель Уровень шума, dB(A) Произв. по возд. м3Произв., Вт, холод Произв., Вт, тепло Потреб. мощн., Вт Габариты внутр. блока, мм Цена Заказ
KSGH21HFAN1/ KSRH21HFAN1 27 420 2050 2340 660 795x270x165 23860 РУБ Заказать
KSGH26HFAN1/ KSRH26HFAN1 30 450 2640 2930 860 795x270x165 27260 РУБ Заказать
KSGH35HFAN1/ KSRH35HFAN1 30 680 3510 3810 1095 845x286x165 31190 РУБ Заказать
KSGH53HFAN1/ KSRH53HFAN1 31 720 5270 5570 1640 995x295x194 40850 РУБ Заказать
KSGH61HFAN1/ KSRH61HFAN1 40 1060 6150 6740 2190 1082x320x207 48400 РУБ Заказать
KSGH70HFAN1/ KSRH70HFAN1 40 1160 7030 7330 2510 1082x320x207 53770 РУБ Заказать

Кондиционеры » настенные » KENTATSU » MARK II INVERTER
Модель Уровень шума, dB(A) Произв. по возд. м3Произв., Вт, холод Произв., Вт, тепло Потреб. мощн., Вт Габариты внутр. блока, мм Цена Заказ
KSGMA26HZAN1/ KSRMA26HZAN1 26 430 1230-3310 850-3720 100-1330 715x250x188 21750 РУБ Заказать
KSGMA35HZAN1/ KSRMA351HZAN1 23 485 1290-4450 1200-4870 100-1740 800x275x188 24000 РУБ Заказать
KSGMA53HZAN1/ KSRMA53HZAN1 23 610 1820-6130 1380-6740 140-2410 940x275x205 44400 РУБ Заказать
KSGMA70HZAN1/ KSRMA70HZAN1 31 960 2670-7880 1610-8790 240-3140 1045x315x235 57600 РУБ Заказать

Кондиционеры » настенные » KENTATSU » MARK II
Модель Уровень шума, dB(A) Произв. по возд. м3Произв., Вт, холод Произв., Вт, тепло Потреб. мощн., Вт Габариты внутр. блока, мм Цена Заказ
KSGMA21HFAN1/ KSRMA21HFAN1 28 431 2050 2200 640 715x250x188 13140 РУБ Заказать
KSGMA26HFAN1/ KSRMA26HFAN1 28 486 2640 2780 820 715x250x188 14350 РУБ Заказать
KSGMA35HFAN1/ KSRMA35HFAN1 25 578 3520 3660 1100 800x275x188 19180 РУБ Заказать
KSGMA53HFAN1/ KSRMA53HFAN1 30 799 5280 5570 1640 940x275x205 29990 РУБ Заказать
KSGMA70HFAN1/ KSRMA70HFAN1 38 1077 7030 7620 2500 1045x315x235 39950 РУБ Заказать
KSGMA80HFAN1/ KSRMA80HFAN1 42 1085 7910 8790 2920 1045x315x235 54670 РУБ Заказать

вверх


 
© copyright 2005-2019, “Невакон” о компании | продукция | клиенты | цены | контакты
Квалифицированное создание сайта и логотипа - «Maximov Design»
Полезное продвижение сайта в Yandex - "Медиасфера"
Невакон - Продажа кондиционеров в Санкт-Петербурге. Вентиляция очистители воздуха (петербург) и кондиционеры.